Kleinteile Reinigungsanlagen mit Ultraschall-Reinigungsbecken und Spülbecken. Tiefgezogene Reinigungswanne aus Chromnickelstahl, geeignet zur Aufnahme von wässrigen Lösungen.
Eingebaute Heizung (das Spülbecken kann ebenfalls mit Heizung ausgerüstet werden) und Ultraschall Transistor-Generator. Die piezokeramischen Ultraschallgeber sind unter dem Wannenboden angebracht.
Arbeitsfrequenz 40 kHz. Hauptschalter, Zeitschaltuhr 0-15 Minuten. Beckenentleerung mit Kugelventil. Seitliche Tragegriffe.
WP 8 | WP 10 | WP 15 | WP 25 | WP 35 | WP 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tischgerät | * | * | * | * | * | * |
Nutzinhalt, je ca. Liter | 8 | 10 | 15 | 25 | 35 | 40 |
Wannenmaße innen, je mm | ||||||
Länge | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 400 |
Breite | 300 | 300 | 325 | 500 | 500 | 400 |
Tiefe | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
Maße außen, mm | ||||||
Länge | 505 | 505 | 625 | 625 | 625 | 825 |
Breite | 325 | 325 | 350 | 530 | 530 | 430 |
Höhe | 325 | 365 | 375 | 400 | 500 | 500 |
PZT Elemente | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 |
Ultraschalleistung | ||||||
effektiv, W | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 |
Spitze, W | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Heizung, regelbar, W | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ablaßventil | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
Anschlußspannung, V | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Anschlußwert, kW | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Zubehör | ||||||
Heizung Spülbecken | * | * | * | * | * | * |
Deckel | * | * | * | * | * | * |
Warenkorb | * | * | * | * | * | * |
Standgerät | * | * | * | |||
Satz Lenkrollen | * | * | * |
Technische Änderungen vorbehalten.